序 号 | 乡 镇 | 试点村(社区)1 ^2 n) f w7 y; n# @' O. K* f 数量 | 试点村(社区) |
1 | 白岭镇 | 3 | 白岭村 |
桃树村 | |||
清水桥村 | |||
2 | 全丰镇 | 3 | 全丰村 |
戴家坪村 | |||
黄婆冲村 | |||
3 | 黄龙乡 | 2 | 洞下村 |
白桥村 | |||
4 | 路口乡 | 2 | 路口村 |
柏林村 | |||
5 | 古市镇 | 3 | 双港村 |
杨田村 | |||
汪坪村 | |||
6 | 水源乡 | 2 | 石新村 |
街口村 | |||
7 | 大桥镇 | 3 | 界上村 |
山口村 | |||
沙湾村 | |||
8 | 上衫乡 | 2 | 下衫村 |
李竹村 | |||
9 | 余段乡 | 0 | |
10 | 渣津镇 | 3 | 西堰村 |
司前村 | |||
水车村 | |||
11 | 石坳乡 | 2 | 石坳村 |
花门村 | |||
12 | 东港乡 | 1 | 桂坳村 |
13 | 马坳镇 | 3 | 白土村 |
游家槎村 | |||
黄溪村 | |||
序 号 | 乡 镇 | 试点村(社区) 数量 | 试点村(社区) |
14 | 杭口镇 | 3 | 雷岭村 |
厚家源村 | |||
杭口村 | |||
15 | 西港镇 | 3 | 占坊村 |
楼前村 | |||
西港村 | |||
16 | 上杭乡 | 2 | 上杭村 |
十二坊村 | |||
17 | 新湾乡 | 2 | 新湾村 |
回坑村 | |||
18 | 溪口镇 | 3 | 北岸村 |
溪口村 | |||
南田村 | |||
19 | 大椿乡 | 2 | 大港村 |
新庄村 | |||
20 | 港口镇 | 3 | 童家桥村 |
纱笼村 | |||
洞下村 | |||
21 | 布甲乡 | 1 | 布甲村 |
22 | 竹坪乡 | 3 | 山峰堰村 |
南圳村 | |||
竹坪村 | |||
23 | 征村乡 | 3 | 车联村 |
白沙村 | |||
征村村 | |||
24 | 山口镇 | 3 | 柘蓬村 |
石口源村 | |||
桃坪村 | |||
25 | 漫江乡 | 2 | 尚丰村 |
杜市村 | |||
26 | 复原乡 | 0 | |
27 | 庙岭乡 | 1 | 庙岭村 |
28 | 黄沙镇 | 3 | 李村村 |
瑶村村 | |||
黄沙桥村 | |||
序 号 | 乡 镇 | 试点村(社区)5 ~! e7 [1 L- n4 L6 K0 v0 P 数量 | 试点村(社区) |
29 | 黄港镇 | 3 | 金盆村 |
双溪村 | |||
柘坑村 | |||
30 | 何市镇 | 3 | 锯板桥村 |
干桥村 | |||
下田浦村 | |||
31 | 上奉镇 | 3 | 石街村 |
湖山村 | |||
沙洲村 | |||
32 | 黄坳乡 | 2 | 黄坳村 |
三塘村 | |||
33 | 太阳升镇 | 3 | 坳头村 |
西坳村 | |||
杨梅渡村 | |||
34 | 四都镇 | 3 | 大坪村 |
彭姑村 | |||
四都村 | |||
35 | 义宁镇 | 9 | 百汇社区 |
衙前社区 | |||
卫前社区 | |||
西摆社区 | |||
万坊社区 | |||
宁红社区 | |||
红山社区 | |||
秋湖里社区 | |||
凤凰山社区 | |||
36 | 宁州镇 | 3 | 芦塘村 |
走马村 | |||
南崖社区 | |||
说明: 1.以上合计共92个行政村(社区),其中行政村82个,社区10个;2 L8 N2 H B: v+ T$ d; X0 o- i W 2.余段乡、复原乡暂未选试点村。 |
欢迎光临 修水论坛-修水网旗下论坛 (http://bbs.xiushui.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |