仪器 | |||
名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
超净工作台 | 双人单面 | 台 | 1 |
分析天平 | 0.1mg 量程200g | 台 | 1 |
电子天平 | 0.01g 量程300g | 台 | 1 |
台式酸度计 | 大屏幕LCD段码液晶显示,自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准,手动温度补偿功能,仪器级别:0.01级,测量范围:pH0.00~14.00),mV:(-1999~1999),分辨率:pH:0.01pH,mV,1mV,基本误差:pH±0.01pH±1个字,mV:±0.1%(FS),稳定性:(±0.01pH±1个字)/3h,温度补偿,手动(0.0~60.0)℃,电源:AC (220±22)V,(50±l )Hz,尺寸(mm):300×220×90,重量(kg):1 | 台 | 1 |
磁力搅拌器 | 搅拌容量100~1000ml,控温~100℃ | 台 | 1 |
高压灭菌锅 | 30L | 台 | 1 |
影像设备 | 台 | 1 | |
体视显微镜 | 三目连续变倍体视显微 | 台 | 1 |
存储和记录设备 | 台 | 1 | |
显微镜 | 台 | ||
蒸馏水机 | 5L/h | 台 | 1 |
照度计 | 测量范围:20/200/2000/20000/200000 Lux;显示器3 1/2位液晶显示;分辨率0.1Lux;测量速度:2秒每次操作,记录器输出:DC 2V/f.s.(满刻度),操作及储存温湿度:0℃to40℃(32℉to104℉)<70% R.H.,电源:1块9V电池 | 台 | 1 |
冰箱 | 186L | 台 | 1 |
接种工具灭菌器 | 台 | 1 | |
总计 | |||
玻璃器皿及耗材 | |||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
量杯 | 2000ml | 个 | 1 |
量筒 | 25ml | 支 | 5 |
100ml | 支 | 5 | |
500ml | 支 | 4 | |
1000ml | 支 | 2 | |
洗瓶 | 500ml | 个 | 2 |
容量瓶(白色) | 100ml | 支 | 2 |
250ml | 支 | 2 | |
500ml | 支 | 2 | |
1000ml | 支 | 2 | |
烧杯 | 25ml | 支 | 5 |
100ml | 支 | 5 | |
500ml | 支 | 5 | |
1000ml | 支 | 2 | |
广口试剂瓶(白色) | 125ml | 支 | 5 |
250ml | 支 | 5 | |
500ml | 支 | 5 | |
1000ml | 支 | 5 | |
广口试剂瓶(棕色) | 125ml | 支 | 5 |
250ml | 支 | 5 | |
500ml | 支 | 5 | |
1000ml | 支 | 2 | |
玻璃棒 | 6×320mm | 支 | 5 |
8×400mm | 支 | 2 | |
药匙 | 16cm | 把 | 3 |
22cm | 把 | 3 | |
滴瓶 | 60ml | 支 | 5 |
试管刷 | YS-SGS-25 | 个 | 3 |
容量瓶刷 | YS-RLPS-250 | 个 | 2 |
烧杯刷 | YS-SBS-250 | 个 | 2 |
手动单道可调移液器 | TopPette系列 | 支 | 3 |
移液器架 | Z型 | 个 | 1 |
移液器吸头 | YS-XT-200 | 包 | 1 |
YS-XT-1000 | 包 | 1 | |
YS-XT-5000 | 包 | 1 | |
移液器吸头盒 | YS-XTH-200 | 盒 | 1 |
YS-XTH-1000 | 盒 | 1 | |
移液管 | 1ml | 8 | |
2ml | 8 | ||
5ml | 8.4 | ||
10ml | 9.6 | ||
移液管架 | 25 | ||
吸耳球 | 3.5 | ||
称量纸 | 100*100 | 包 | 10 |
150*150 | 包 | 20 | |
针头过滤器 | 个 | 10 | |
一次性注射器 | 个 | 10 | |
总计 | |||
试剂及培养基 | |||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
MS干粉式培养基 | YS-PYJ-MS | 瓶 | 20 |
硝酸铵 | AR | 瓶 | 20 |
硝酸钾 | AR | 瓶 | 20 |
磷酸二氢钾 | AR | 瓶 | 10 |
硫酸镁(七水) | AR | 瓶 | 3 |
氯化钙(二水) | AR | 瓶 | 3 |
碘化钾 | AR | 瓶 | 1 |
硼酸 | AR | 瓶 | 1 |
硫酸锰(一水) | AR | 瓶 | 1 |
硫酸锌 | AR | 瓶 | 1 |
钼酸钠 | AR | 瓶 | 1 |
硫酸铜 | AR | 瓶 | 1 |
氯化钴 | AR | 瓶 | 1 |
乙二胺四乙酸二钠 | AR | 瓶 | 2 |
硫酸亚铁 | AR | 瓶 | 2 |
甘氨酸 | AR | 瓶 | 1 |
盐酸吡哆辛/VB6 | BR | 瓶 | 1 |
盐酸硫胺素/VB1 | BR | 瓶 | 1 |
烟酸/VB3 | BR | 瓶 | 1 |
蔗糖 | AR | 瓶 | 20 |
琼脂粉 | 袋 | 20 | |
6-苄氨基嘌呤/6-BA | 瓶 | 1 | |
3-吲哚丁酸/IBA | 瓶 | 1 | |
6-糠氨基嘌呤/ 激动素KT | 瓶 | 1 | |
α-萘乙酸/NAA | 瓶 | 1 | |
2,4-二氯苯氧乙酸/2,4-D | 瓶 | 1 | |
95%乙醇 | 95% | 瓶 | 20 |
75%乙醇 | 75% | 瓶 | 20 |
盐酸 | AR | 瓶 | 1 |
氢氧化钠 | AR | 瓶 | 1 |
甲醛 | 瓶 | 4 | |
高锰酸钾 | ar | 瓶 | 5 |
次氯酸钠 | AR | 瓶 | 20 |
其它耗材 | |||
总计 | |||
培养架及接种工具 | |||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
培养架 | YHP-5A-II | 个 | 6 |
托盘 | 10 | ||
组培瓶 | 2475 | ||
枪状镊 | 2 | ||
解剖刀 | 2 | ||
刀片 | 20 | ||
弯剪 | 2 | ||
酒精灯 | 4 | ||
卫生棉 | 包 | 2 | |
电子温湿度计 | HTC-1 | 个 | 3 |
紫外线杀菌灯 | 个 | 5 | |
无粉乳胶手套 | YS-ST-RJM | 盒 | 2 |
实验室装修及工作台等建设 | |||
炼苗室 | |||
智能温室移位 |
欢迎光临 修水论坛-修水网旗下论坛 (http://bbs.xiushui.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |