修水论坛-修水网旗下论坛
标题:
交易记录--一百万起步
[打印本页]
作者:
tbf1
时间:
2011-5-8 20:12
标题:
交易记录--一百万起步
回修水了,把一个练习盘交易在此发布,多长时间能资金翻倍呢?实盘就依情况而定再发布。
交易品种:股指期货
这个帐号交易过二三天了。下周起天天公布交易记录。
作者:
xiushui
时间:
2011-5-9 08:39
{:3_41:}
作者:
tbf1
时间:
2011-5-9 18:48
手续费和结算单的不一样!下面是今天的交易记录。
文华财经模拟交易
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易结算单
客户号:1120112645 客户名称:***
日 期:20110509
资金类别:国内期货 币种:人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存: 1025020.00 当日结存: 1052020.00 可用资金: 1052020.00
出入金: 0.00 浮动盈亏: 0.00 风 险 度: 0.00%
手续费: 1500.00 客户权益: 1052020.00 追加保证金: 0.00
逐笔平仓盈亏: 28500.00 保证金占用: 0.00 交割保证金: 0.00
盯市平仓盈亏: 28500.00 持仓盯市盈亏: 0.00
可提资金: 0.00 总盈亏: 28500.00 总盯市盈亏: 28500.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 开平 成交价 手数 成交额 手续费 平仓盈亏 投保
20110509 金融 if 1105 买 开 3135.80 1 940740.00 100.00 0.00 投
20110509 金融 if 1105 买 开 3135.80 2 1881480.00 200.00 0.00 投
20110509 金融 if 1105 卖 平 3141.20 3 2827080.00 0.00 4860.00 投
20110509 金融 if 1105 卖 开 3146.00 3 2831400.00 300.00 0.00 投
20110509 金融 if 1105 买 平 3141.80 1 942540.00 0.00 1260.00 投
20110509 金融 if 1105 买 平 3141.80 1 942540.00 0.00 1260.00 投
20110509 金融 if 1105 买 平 3141.60 1 942480.00 0.00 1320.00 投
20110509 金融 if 1105 卖 开 3147.20 3 2832480.00 300.00 0.00 投
20110509 金融 if 1105 买 平 3137.80 3 2824020.00 0.00 8460.00 投
20110509 金融 if 1105 卖 开 3138.00 1 941400.00 100.00 0.00 投
20110509 金融 if 1105 卖 开 3138.00 1 941400.00 100.00 0.00 投
20110509 金融 if 1105 卖 开 3138.00 1 941400.00 100.00 0.00 投
20110509 金融 if 1105 买 平 3129.80 3 2816820.00 0.00 7380.00 投
20110509 金融 if 1105 买 开 3127.80 3 2815020.00 300.00 0.00 投
20110509 金融 if 1105 卖 平 3132.20 3 2818980.00 0.00 3960.00 投
共 15 条 30 28239780.00 1500.00 28500.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开仓日期 开仓价 结算价 手续费 投保 盯市平仓盈亏
20110509 金融 if 1105 卖 3141.20 1 20110509 3135.80 0.00 0.00 投 1620.00
20110509 金融 if 1105 卖 3141.20 2 20110509 3135.80 0.00 0.00 投 3240.00
20110509 金融 if 1105 买 3141.80 1 20110509 3146.00 0.00 0.00 投 1260.00
20110509 金融 if 1105 买 3141.80 1 20110509 3146.00 0.00 0.00 投 1260.00
20110509 金融 if 1105 买 3141.60 1 20110509 3146.00 0.00 0.00 投 1320.00
20110509 金融 if 1105 买 3137.80 3 20110509 3147.20 0.00 0.00 投 8460.00
20110509 金融 if 1105 买 3129.80 1 20110509 3138.00 0.00 0.00 投 2460.00
20110509 金融 if 1105 买 3129.80 1 20110509 3138.00 0.00 0.00 投 2460.00
20110509 金融 if 1105 买 3129.80 1 20110509 3138.00 0.00 0.00 投 2460.00
20110509 金融 if 1105 卖 3132.20 3 20110509 3127.80 0.00 0.00 投 3960.00
共 10 条 15 0.00 28500.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
欢迎光临 修水论坛-修水网旗下论坛 (http://bbs.xiushui.net/)
Powered by Discuz! X3.2