修水论坛-修水网旗下论坛

 找回密码
 注册
查看: 292|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

6月25日以来部分权重股近期表现一览

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
wolong 发表于 2013-7-13 17:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
部分权重股近期表现一览

  代码 简称       涨跌(%) 市盈率(倍) 市净率(倍) 总股本(万股) 行业 上证指数权重占比(%)

  601857 中国石油 8.10 10.34 1.35 18,302,097.78 采掘业 8.82

  601398 工商银行 8.64 5.06 1.17 34,964,885.94 金融、保险业 7.56

  601288 农业银行 10.54 4.44 1.05 32,479,411.70 金融、保险业 5.18

  601988 中国银行 7.09 4.77 0.88 27,914,752.17 金融、保险业 3.79

  600028 中国石化 10.45 8.56 0.99 11,656,527.80 采掘业 2.72

  601628 中国人寿 1.43 9.93 1.73 2,826,470.50 金融、保险业 2.04

  601088 中国神华 1.30 7.52 1.26 1,988,962.05 采掘业 2.00

  600036 招商银行 11.16 5.03 1.22 2,157,660.89 金融、保险业 1.47

  600519 贵州茅台 5.58 14.16 5.39 103,818.00 食品、饮料 1.43

  600016 民生银行 13.09 6.08 1.51 2,836,558.52 金融、保险业 1.38

  601166 兴业银行 16.98 4.51 1.09 1,905,233.68 金融、保险业 1.34

  601318 中国平安 5.04 9.70 1.70 791,614.21 金融、保险业 1.19

  601328 交通银行 6.23 4.23 0.75 7,426,272.66 金融、保险业 1.14

  600000 浦发银行 17.82 4.64 0.88 1,865,347.14 金融、保险业 1.10

  600104 上汽集团 7.65 5.91 1.15 1,102,556.66 机械、设备、仪表 1.04

  601998 中信银行 7.26 4.87 0.86 4,678,732.70 金融、保险业 0.85

  601818 光大银行 8.39 3.77 0.98 4,043,479.00 金融、保险业 0.84

  600900 长江电力 10.64 58.68 1.55 1,650,000.00 电力、煤气及水的生产和供应业 0.82

  601601 中国太保 3.56 17.20 1.54 906,200.00 金融、保险业 0.72

  600030 中信证券 9.12 31.09 1.39 1,101,690.84 金融、保险业 0.71

  601668 中国建筑 8.68 7.10 0.96 3,000,000.00 建筑业 0.70

  601006 大秦铁路 4.63 6.65 1.23 1,486,679.15 交通运输、仓储业 0.63

  600837 海通证券 18.16 18.26 1.74 958,472.12 金融、保险业 0.54

  600048 保利地产 18.78 27.46 1.87 713,799.44 房地产业 0.51

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|修水网 ( 赣ICP备05004636号 )- 备案报警修水网1000人超级群

GMT+8, 2024-12-1 18:51 , Processed in 0.109006 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表